モイス TM は無機素材なので火災に強く、木のような粘り強さで地震の揺れや風圧なども受けとめ、建物を守ります。
地震や台風に強い耐震性、安心の防火・耐火性能に加え、壁体内結露を防ぐ耐久性で「安心」を支えます。さらに断熱・遮音性で「快適」も実現します。
| 品名 | 品番 | サイズ(mm) W × L × t |
設定価格 / 枚 ※ | 参考重量 Kg / 枚 |
|---|---|---|---|---|
| モイス TM 耐力面材 | TM-T95 | 910 × 2420 × 9.5 | ¥7,100 | 25 |
| 910 × 2730 × 9.5 | ¥8,000 | 28 | ||
| 910 × 3030 × 9.5 | ¥8,900 | 31 | ||
| 1000 × 2420 × 9.5 | ¥7,800 | 27 | ||
| 1000 × 2730 × 9.5 | ¥8,900 | 30 | ||
| 1000 × 3030 × 9.5 | ¥9,800 | 34 |
| 品名 | 品番 | 容量(mm) | 設計価格 | 梱包入数 |
|---|---|---|---|---|
| モイス調湿袋 | NTA5 | w600 × H500 | オープン価格 | 10枚 |
※運賃別途
在庫品
受注生産品
サイズ公差:長さ・幅 (mm) +0、 -2
| 標準寸法 (参考重量) |
(mm) | 910×2,420×厚9.5(25kg/ 枚) | 1,000×2,420×厚9.5(27kg/ 枚) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 910×2,730×厚9.5(28kg/ 枚) | 1,000×2,730×厚9.5(31kg/ 枚) | ||||
| 910×3,030×厚9.5(31kg/ 枚) | 1,000×3,030×厚9.5(34kg/ 枚) | ||||
| 許容差 | (mm) | 長さ +0 −2 | |||
| 幅 +0 −2 | |||||
| かさ密度 | (g/cm3) | 0.9以上1.1未満 | (JIS A 5430) | ||
| 曲げ強度 | (N/mm2) | 13.0以上 | (JIS A 5430) | ||
| 吸水長さ変化率 | (%) | 0.15以下 | (JIS A 5430) | ||
| 熱伝導率 | (W/m・K) | 0.24以下 | (JIS A 5430) | ||
| 透湿比抵抗 | (m・s・Pa/ng) | 0~50% | 0.322 | (JIS A 1324(カップ法)) | |
| 11~89% | 0.220 | ||||
| 50~100% | 0.117 | ||||
| 透湿抵抗 | (m2・s・Pa/ng) | 0~50% | 0.00306 | (JIS A 1324(カップ法)) | |
| 11~89% | 0.00209 | ||||
| 50~100% | 0.00111 | ||||
| 不燃材料認定 | NM-8578 | ||||
※ モイスTMは、結露する高湿度域になると透湿抵抗が急激に低下する特性があります。内部結露判定で、どの条件の透湿抵抗の値を用いるかは、評価機関の判断になります。
| 0〜50%(標準) | 温度23℃ | 湿度50% | カップ内相対湿度0% |
|---|---|---|---|
| 11〜89% | 温度23℃ | 湿度89% | カップ内相対湿度11% |
| 50〜100% | 温度23℃ | 湿度50% | カップ内相対湿度100% |
以下リンクより現在取得している主な評価・認定についてご確認いただけます。(認定番号をクリックすると認定書がご覧いただけます)
建築主事様のご判断になりますので、恐れ入りますがご確認をお願い致します。
「認定関連」からご確認いただけます。
Web Catalog
WEBカタログ MOISSの製品詳細や施工マニュアルなど、各種カタログをダウンロードできます。郵送をご希望の方もこちらから。